تقدم بوابة الجمهورية أون لاين لقرائها ضمن خدماتها اليومية سعر الدولار اليوم الاثنين 27-12-2021
| المصرف المتحد |
سعر الشراء 15.6600 |
سعر البيع 15.7600 |
| البنك التجاري الدولي | 15.6600 | 15.7600 |
| المصرف العربي الدولي | 15.6600 | 15.7600 |
| بنك HSBC | 15.6600 | 15.7600 |
| البنك المركزي | 15.6510 | 15.7790 |
| البنك الأهلي | 15.6400 | 15.7400 |
| بنك مصر | 15.6400 | 15.7400 |
اترك تعليق