استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في أغلب البنوك، حيث سجل بنك التعمير والإسكان: 47.35 جنيه للشراء | 47.45 جنيه للبيع بينما ثبت السعر في البنك المركزي عند 47.35 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.
ويأتي استقرار الدولار بعد عدة تحركات طفيفة في الأيام الماضية، وسط متابعة المواطنين والمستثمرين لسعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه.
أسعار الدولار في أبرز البنوك:
البنك الأهلي المصري: 47.38 جنيه للشراء | 47.48 جنيه للبيع
بنك مصر: 47.38 جنيه للشراء | 47.48 جنيه للبيع
بنك قناة السويس: 47.40 جنيه للشراء | 47.50 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 47.38 جنيه للشراء | 47.48 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 47.36 جنيه للشراء | 47.46 جنيه للبيع
بنك البركة: 47.35 جنيه للشراء | 47.45 جنيه للبيع
بنك كريدي أجريكول: 47.35 جنيه للشراء | 47.45 جنيه للبيع
بنك التعمير والإسكان: 47.35 جنيه للشراء | 47.45 جنيه للبيع
بنك أبو ظبي التجاري: 47.36 جنيه للشراء | 47.46 جنيه للبيع
بنك المصري الخليجي: 47.38 جنيه للشراء | 47.48 جنيه للبيع
اترك تعليق