أسعار الذهب اليوم السبت 22-10-2022
تقدم بوابة الجمهورية أون لاين لقرائها ضمن خدماتها اليومية أسعار الذهب اليوم السبت 22-10-2022
تراجع أسعار الذهب محليا بالأسواق خلال التعاملات المسائية
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 1,267 شراء 1,270 |
| عيار 22 | بيع 1,162 شراء 1,164 |
| عيار 21 | بيع 1,109 شراء 1,111 |
| عيار 18 | بيع 951 شراء 952 |
| عيار 14 | بيع 739 شراء 741 |
| عيار 12 | بيع 634 شراء 635 |
| الاونصة | بيع 39,417 شراء 39,488 |
| الجنيه الذهب | بيع 8,872 شراء 8,888 |
| الكيلو | بيع 1,267,429 شراء 1,269,714 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |