البنك |
سعر الشراء |
سعر البيع |
اليوم |
التاريخ |
| البنك الأهلي المصري | 15.58 | 15.68 | الأثنين | 14 يونيو 2021 |
| بنك مصر | 15.58 | 15.68 | ||
| البنك المركزي المصري | 15.59 | 15.69 | ||
| بنك عودة | 15.67 | 15.77 | ||
| بنك الإسكندرية | 15.59 | 15.69 | ||
| البنك التجاري الدولي cib | 15.60 | 15.70 | ||
| بنك القاهرة | 15.60 | 15.70 | ||
| بنك أبو ظبي الإسلامي | 15.60 | 15.70 |
اترك تعليق