أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إنتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ عبر موقع التنسيق الإلكتروني اليوم السبت الموافق 2/8/2025، حيث سيتم غلق الموقع نهائيًا في تمام الساعة السابعة مساءً.
وننشر فيما يلي المؤشرات الأولية للقبول في كليات القمة لطلاب الثانوية العامة "شعبة الأدبي" كالتالي:
| إعلام القاهرة | 86.46% |
| إعلام عين شمس | 85.12% |
| إعلام المنوفية | 84.27% |
| إعلام بني سويف | 83.66% |
| إعلام وتكنولوجيا الاتصال السويس | 83.54% |
| إعلام جنوب الوادي | 83.17% |
| ألسن كفر الشيخ | 89.39% |
| اقتصاد و علوم سياسية القاهرة | 88.90% |
| الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية | 87.44% |
| ألسن عين شمس | 87.44% |
| ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 86.71% |
| ألسن الفيوم | 86.59% |
| إعلام القاهرة | 86.46% |
| سياسة واقتصاد السويس | 86.10% |
| ألسن بني سويف | 85.49% |
| ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة | 85.24% |
| سياسة واقتصاد بني سويف | 85.24% |
| إعلام عين شمس | 85.12% |
| ألسن المنيا | 85.00% |
| ألسن سوهاج | 84.51% |
| ألسن أسوان | 84.39% |
| إعلام المنوفية | 84.27% |
| ألسن الأقصر | 84.27% |
| إعلام بني سويف | 83.66% |
| إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس | 83.54% |
| الاعاقة والتأهيل الزقازيق | 83.41% |
| إعلام جنوب الوادي | 83.17% |
| آثار دمياط | 82.07% |
| حقوق بور سعيد | 81.95% |
| تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 81.95% |
| آثار الزقازيق بصان الحجر | 81.83% |
| آثار القاهرة | 81.46% |
| الاعاقة والتأهيل بني سويف | 81.46% |
| آثار عين شمس | 81.22% |
| آثار الفيوم | 80.49% |
| حقوق سوهاج | 79.88% |
| آثار أسوان | 79.76% |
| آثار و لغات مطروح | 79.51% |
| تربية بور سعيد | 79.15% |
| آثار الأقصر | 79.15% |
| حقوق جنوب الوادي | 79.02% |
| آثار جنوب الوادي | 78.41% |
| حقوق انتساب موجه سوهاج | 78.29% |
| آثار سوهاج | 78.05% |
| تربية الزقازيق | 78.05% |
| تربية عين شمس | 77.93% |
| تربية الإسكندرية | 77.68% |
| تربية المنصورة | 77.56% |
| آداب القاهرة | 77.44% |
| حقوق انتساب موجه جنوب الوادي | 77.44% |
| فنون جميلة (فنون) حلوان | 77.07% |
| تربية طنطا | 76.46% |
| تربية بنها | 76.46% |
| تربية قناة السويس بالإسماعيلية | 75.37% |
| آداب انتساب موجه القاهرة | 75.37% |
| تربية دمنهور | 75.24% |
| تجارة الإسكندرية | 75.12% |
| آداب عين شمس | 75.12% |
| تجارة القاهرة | 75.00% |
| تربية المنوفية بشبين الكوم | 75.00% |
| تربية كفر الشيخ | 74.88% |
| فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 74.76% |
| تجارة جنوب الوادي | 74.76% |
| آداب الإسكندرية | 74.63% |
| حقوق أسوان | 74.39% |
| تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 74.27% |
| آداب انتساب موجه عين شمس | 74.27% |
| تجارة انتساب موجه القاهرة | 74.15% |
| آداب انتساب موجه الإسكندرية | 74.02% |
| تربية دمياط | 73.78% |
| تجارة و إدارة أعمال حلوان | 73.66% |
| تربية حلوان | 73.66% |
| تربية السويس | 73.41% |
| آداب حلوان | 73.41% |
| تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 73.41% |
| تجارة عين شمس | 73.41% |
| تجارة دمياط | 73.29% |
| تربية المنيا | 73.29% |
| تجارة انتساب موجه عين شمس | 72.93% |
| تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 72.93% |
| تربية مدينة السادات | 72.93% |
| حقوق انتساب موجه أسوان | 72.93% |
| آداب انتساب موجه حلوان | 72.93% |
| تربية بنات عين شمس | 72.80% |
| تربية مطروح | 72.80% |
| فنون جميلة (فنون) المنصورة | 72.68% |
| تربية الفيوم | 72.56% |
| حقوق المنيا | 72.56% |
| تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 72.44% |
| تجارة المنصورة | 72.44% |
| تجارة الزقازيق | 72.44% |
| آداب بنها | 72.32% |
| تربية سوهاج | 71.95% |
| تجارة انتساب موجه دمياط | 71.71% |
| تجارة انتساب موجه المنصورة | 71.71% |
| تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق | 71.71% |
| تجارة بنها | 71.71% |
| آداب انتساب موجه بنها | 71.59% |
| دار العلوم القاهرة | 71.59% |
| تربية أسوان | 71.59% |
| تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس | 71.46% |
| حقوق كفرالشيخ | 71.46% |
| تجارة انتساب موجه بنها | 71.34% |
| دار العلوم انتساب موجه القاهرة | 71.22% |
| تجارة دمنهور | 71.22% |
| تربية بني سويف | 70.98% |
| تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال | 70.98% |
| تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية | 70.85% |
| تجارة انتساب موجه الزقازيق | 70.85% |
| تجارة سوهاج | 70.85% |
| تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة | 70.85% |
| آداب بنات عين شمس | 70.85% |
| آداب انتساب موجه بنات عين شمس | 70.73% |
| تربية أسيوط | 70.73% |
| تجارة المنوفية بشبين الكوم | 70.73% |
| تجارة أسوان | 70.61% |
| تربية جنوب الوادي بالغردقة | 70.61% |
| تربية الاقصر | 70.49% |
| تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 70.37% |
| تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 70.37% |
| تجارة انتساب موجه دمنهور | 70.37% |
| تربية العريش | 70.24% |
| تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية | 70.24% |
| تربية جنوب الوادي | 70.12% |
| تربية الوادي الجديد | 70.00% |
| حقوق دمياط | 70.00% |
| حقوق انتساب موجه كفر الشيخ | 69.88% |
| تجارة كفر الشيخ | 69.88% |
| تجارة طنطا | 69.88% |
| تجارة بور سعيد | 69.76% |
| تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية | 69.76% |
| تجارة انتساب موجه أسوان | 69.76% |
| تجارة بني سويف | 69.63% |
| تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 69.63% |
| تجارة أسيوط | 69.63% |
| آداب و علوم إنسانية السويس | 69.63% |
| تجارة السويس | 69.51% |
| تربية (تعليم ابتدائي) حلوان | 69.51% |
| آداب المنوفية بشبين الكوم | 69.51% |
| تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 69.27% |
| تجارة انتساب موجه طنطا | 69.27% |
| آداب الفيوم | 69.27% |
| تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس | 69.15% |
| تجارة انتساب موجه السويس | 69.15% |
| تجارة انتساب موجه بور سعيد | 69.15% |
| حقوق الفيوم | 69.15% |
| تجارة العريش | 69.15% |
| آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 69.02% |
| تجارة انتساب موجه بني سويف | 68.90% |
| آداب المنصورة | 68.90% |
| تجارة مدينة السادات | 68.90% |
| آداب انتساب موجه الفيوم | 68.90% |
| تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 68.78% |
| آداب دمياط | 68.78% |
| تجارة انتساب موجه أسيوط | 68.78% |
| تجارة انتساب موجه سوهاج | 68.78% |
| تجارة انتساب موجه العريش | 68.66% |
| آداب طنطا | 68.66% |
| تربية (تعليم ابتدائي) طنطا | 68.66% |
| تربية (طفولة) عين شمس | 68.54% |
| سياحة وفنادق الإسكندرية | 68.54% |
| تربية (تعليم ابتدائي) بنها | 68.54% |
| تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية | 68.41% |
| آداب دمنهور | 68.41% |
| آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس | 68.41% |
| تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد | 68.41% |
| آداب أسوان | 68.29% |
| آداب الزقازيق | 68.29% |
| آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية | 68.29% |
| تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية | 68.17% |
| تربية طفولة مبكرة بور سعيد | 68.17% |
| آداب انتساب موجه المنصورة | 68.05% |
| آداب انتساب موجه طنطا | 68.05% |
| فنون جميلة (فنون) المنيا | 68.05% |
| آداب بور سعيد | 68.05% |
| آداب انتساب موجه دمنهور | 67.93% |
| آداب انتساب موجه الزقازيق | 67.93% |
| آداب انتساب موجه بور سعيد | 67.68% |
| آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 67.68% |
| حقوق القاهرة | 67.68% |
| فنون جميلة (فنون) أسيوط | 67.68% |
| آداب انتساب موجه دمياط | 67.68% |
| آداب كفر الشيخ | 67.68% |
| آداب انتساب موجه كفر الشيخ | 67.56% |
| آداب انتساب موجه أسوان | 67.56% |
| تربية (تعليم ابتدائي) دمياط | 67.56% |
| تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ | 67.44% |
| تربية (تعليم ابتدائي) المنيا | 67.32% |
| حقوق انتساب موجه القاهرة | 67.32% |
| تربية (طفولة) السويس | 67.32% |
| تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال | 67.20% |
| تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور | 67.20% |
| تربية طفولة مبكرة المنصورة | 67.20% |
| تربية (تعليم ابتدائي) السويس | 67.20% |
| تربية (طفولة) كفر الشيخ | 67.07% |
| تربية (طفولة) الإسكندرية | 67.07% |
| آداب انتساب موجه العريش | 67.07% |
| آداب العريش | 67.07% |
| تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم | 66.95% |
| تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات | 66.95% |
| تربية (طفولة) طنطا | 66.95% |
| تربية طفولة مبكرة المنوفية | 66.95% |
| حقوق عين شمس | 66.46% |
| تربية نوعية القاهرة | 66.10% |
| حقوق انتساب موجه عين شمس | 66.10% |
| دار العلوم انتساب موجه الفيوم | 65.98% |
| فنون جميلة (فنون) الأقصر | 65.85% |
| آداب انتساب موجه أسيوط | 65.85% |
| حقوق أسيوط | 65.85% |
| آداب انتساب موجه بني سويف | 65.73% |
| حقوق بني سويف | 65.49% |
| تربية طفولة مبكرة القاهرة | 65.37% |
| آداب انتساب موجه المنيا | 65.24% |
| حقوق انتساب موجه بني سويف | 64.88% |
| آداب انتساب موجه الوادي الجديد | 64.88% |
| حقوق حلوان | 64.76% |
| حقوق انتساب موجه أسيوط | 64.76% |
| تربية طفولة مبكرة الإسكندرية | 64.76% |
| آداب بني سويف | 64.76% |
| حقوق انتساب موجه حلوان | 64.63% |
| تربية طفولة مبكرة دمنهور | 64.63% |
| تربية (تعليم ابتدائي) مطروح | 64.51% |
| تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف | 64.39% |
| تربية طفولة مبكرة مدينة السادات | 64.39% |
| آداب انتساب موجه جنوب الوادي | 64.27% |
| تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط | 64.15% |
| آداب انتساب موجه سوهاج | 64.02% |
| حقوق بنها | 63.90% |
| آداب أسيوط | 63.78% |
| حقوق انتساب موجه بنها | 63.66% |
| تربية نوعية عين شمس | 63.54% |
| دار العلوم الفيوم | 63.54% |
| تربية (طفولة) دمنهور | 63.29% |
| تربية (تعليم ابتدائي) العريش | 62.93% |
| تربية (تعليم ابتدائي) أسوان | 62.80% |
| آداب المنيا | 62.68% |
| حقوق المنوفية بشبين الكوم | 62.44% |
| تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة | 62.44% |
| حقوق الإسكندرية | 62.44% |
| حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 62.32% |
| حقوق انتساب موجه الإسكندرية | 62.07% |
| تربية نوعية الإسكندرية | 62.07% |
| آداب الوادي الجديد | 61.95% |
| تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد | 61.83% |
| حقوق الزقازيق | 61.83% |
| تربية طفولة مبكرة الفيوم | 61.83% |
| حقوق انتساب موجه الزقازيق | 61.46% |
| حقوق المنصورة | 61.22% |
| حقوق طنطا | 61.22% |
| آداب جنوب الوادي | 61.10% |
| تربية رياضية بنين المنصورة | 60.98% |
| حقوق انتساب موجه طنطا | 60.98% |
| حقوق انتساب موجه المنصورة | 60.85% |
| آداب سوهاج | 60.85% |
| تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج | 60.85% |
| حقوق مدينة السادات | 60.61% |
| دار العلوم انتساب موجه المنيا | 60.61% |
| حقوق انتساب موجه مدينة السادات | 60.49% |
| تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي | 60.49% |
| تربية طفولة مبكرة أسيوط | 60.37% |
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 60.37% |
| دار العلوم المنيا | 60.24% |
| دار العلوم انتساب موجه أسوان | 60.24% |
| تربية نوعية طنطا | 60.00% |
| دار العلوم أسوان | 60.00% |
| سياحة وفنادق بني سويف | 60.00% |
| تربية نوعية المنصورة | 60.00% |
| سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية | 60.00% |
| سياحة وفنادق المنيا | 60.00% |
| سياحة وفنادق مطروح | 60.00% |
| سياحه وفنادق الاقصر | 60.00% |
| سياحة وفنادق حلوان بالمنيل | 60.00% |
| سياحة وفنادق الفيوم | 60.00% |
| سياحة وفنادق مدينة السادات | 60.00% |
| تربية نوعية بنها | 60.00% |
| سياحة وفنادق المنصورة | 60.00% |
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 59.88% |
| تربية طفولة مبكرة مطروح | 59.88% |
| تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة | 59.63% |
| تربية (طفولة) سوهاج | 59.63% |
| تربية نوعية الفيوم | 59.39% |
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات | 59.39% |
| تربية طفولة مبكرة المنيا | 59.27% |
| تربية (طفولة) أسوان | 59.15% |
| تربية (طفولة) العريش | 59.15% |
| تربية رياضية بنين بنها | 59.15% |
| تربية نوعية الزقازيق | 59.15% |
| خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان | 59.02% |
| تربية نوعية كفر الشيخ | 59.02% |
| تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم | 59.02% |
| خدمة اجتماعية حلوان | 59.02% |
| تربية طفولة مبكرة بني سويف | 59.02% |
| تربية (طفولة) جنوب الوادي | 58.90% |
| تربية (طفولة) الوادي الجديد | 58.66% |
| سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة | 58.66% |
| تربية نوعية المنوفية بأشمون | 58.41% |
| تربية نوعية المنصورة بمنية النصر | 57.93% |
| تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية | 57.93% |
| تربية نوعية بور سعيد | 57.68% |
| تربية نوعية أسيوط | 57.56% |
| تربية نوعية المنصورة بميت غمر | 57.44% |
| تربية نوعية المنيا | 57.32% |
| أقتصاد منزلى حلوان | 56.95% |
| تربية نوعية أسوان | 56.95% |
| خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم | 56.83% |
| أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم | 56.71% |
| تربية نوعية جنوب الوادي | 56.71% |
| تربية نوعية دمياط | 56.59% |
| طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 56.46% |
| ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس | 56.46% |
| تربية نوعية مطروح | 56.46% |
| تربية رياضية بنات بنها | 56.46% |
| تربية نوعية سوهاج | 56.22% |
| خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف | 56.22% |
| أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي | 56.22% |
| خدمة اجتماعية الفيوم | 56.10% |
| معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 56.10% |
| معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) | 56.10% |
| العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 56.10% |
| العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس | 56.10% |
| معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة | 56.10% |
| معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 56.10% |
| طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى | 56.10% |
| العالي للغات 6 اكتوبر | 56.10% |
| العالي للدراسات الادبية كنج مريوط | 56.10% |
| العالي خدمه اجتماعيه بنها | 56.10% |
| العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس | 56.10% |
| معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات | 56.10% |
| الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر | 56.10% |
| العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 56.10% |
| معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 56.10% |
| معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات | 55.85% |
| خدمة اجتماعية تنموية بني سويف | 55.85% |
| معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 55.73% |
| الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 55.73% |
| ع.دولى اعلام مدينةالشروق | 55.61% |
| أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر | 55.49% |
| تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم | 55.49% |
| معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 55.24% |
| معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات | 55.24% |
| معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) | 55.12% |
| العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر | 55.12% |
| العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 55.12% |
| تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم | 55.00% |
| معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) | 55.00% |
| معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 54.88% |
| عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي | 54.88% |
| الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم | 54.76% |
| الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) | 54.76% |
| كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد | 54.63% |
| القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية | 54.63% |
| تربية رياضية بنين حلوان | 54.63% |
| معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) | 54.63% |
| خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط | 54.63% |
| خدمة اجتماعية أسيوط | 54.51% |
| تربية رياضية بنين الإسكندرية | 54.39% |
| تربية رياضية بنات الإسكندرية | 54.39% |
| الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم | 54.39% |
| الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية | 54.39% |
| القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم | 54.27% |
| معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم | 54.15% |
| المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية | 54.15% |
| العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر | 54.15% |
| أقتصاد منزلى العريش | 54.15% |
| المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية | 54.15% |
| الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 54.15% |
| سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات | 54.02% |
| المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية | 54.02% |
| المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت | 54.02% |
| معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات | 54.02% |
| خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان | 54.02% |
| المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة | 53.90% |
| الفني لترميم الآثار بالاقصر | 53.90% |
| معهد اكتوبر العالي للاقتصاد | 53.90% |
| معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة | 53.78% |
| الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم | 53.78% |
| الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه | 53.66% |
| تربية رياضية بنات دمياط | 53.66% |
| المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) | 53.66% |
| عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس | 53.66% |
| خدمة اجتماعية أسوان | 53.66% |
| الفني التجارى بالروضه | 53.54% |
| المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم | 53.54% |
| العالي للغات بمصر جديده | 53.54% |
| المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف | 53.41% |
| معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات | 53.41% |
| معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات | 53.41% |
| تربية رياضية بنين طنطا | 53.41% |
| كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة | 53.29% |
| معهد العجمي العالى للعلوم الادارية | 53.29% |
| العالي ترميم الآثار بأبي قير | 53.29% |
| الفراعنة العالي إدارة أعمال | 53.17% |
| معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال | 53.17% |
| معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة | 53.05% |
| العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا | 53.05% |
| العالي حاسبات و نظم تجمع أول | 53.05% |
| تربية رياضية بنات طنطا | 53.05% |
| تربية رياضية بنين الفيوم | 53.05% |
| الفني التجارى بالزقازيق | 53.05% |
| تربية رياضية بنين الزقازيق | 52.93% |
| القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول | 52.93% |
| المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر | 52.93% |
| المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا | 52.93% |
| العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول | 52.93% |
| العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول | 52.93% |
| نظم معلومات ادارية قطاميه | 52.80% |
| معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية | 52.80% |
| العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس | 52.80% |
| معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم | 52.68% |
| الفني التجارى باسوان | 52.68% |
| التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح | 52.68% |
| المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة | 52.68% |
| العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول | 52.68% |
| الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره | 52.68% |
| العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 52.68% |
| العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس | 52.68% |
| العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر | 52.56% |
| العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 52.56% |
| معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات | 52.56% |
| معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال | 52.44% |
| الفني التجارى بالمطريه | 52.44% |
| معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة | 52.44% |
| الفني التجارى بشبرا | 52.32% |
| الفني التجارى بالمنصوره | 52.32% |
| معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار | 52.32% |
| المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية | 52.20% |
| معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) | 52.20% |
| معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) | 52.20% |
| طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 52.20% |
| العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية | 52.20% |
| التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار | 52.20% |
| الفني التجارى باسيوط | 52.20% |
| العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية | 52.07% |
| الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 52.07% |
| طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم | 52.07% |
| العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه | 51.95% |
| الفني التجارى ببنها | 51.95% |
| العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية | 51.95% |
| الفني للفنادق الاسكندريه | 51.95% |
| عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا | 51.95% |
| الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 51.83% |
| العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد | 51.83% |
| معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر | 51.83% |
| العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة | 51.71% |
| العالي خدمه اجتماعيه سوهاج | 51.71% |
| العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث | 51.71% |
| عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 51.71% |
| عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة | 51.59% |
| الفني التجارى ببور سعيد | 51.59% |
| الفني التجارى بالاسكندريه | 51.59% |
| الفني التجارى بالعريش | 51.46% |
| معهد المنيا العالى للغات | 51.46% |
| التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه | 51.46% |
| العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر | 51.34% |
| الفني التجارى بطنطا | 51.34% |
| المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير | 51.34% |
| العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة | 51.22% |
| المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر | 51.22% |
| العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 51.22% |
| العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية | 51.22% |
| عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية | 51.22% |
| الفني التجارى بدمنهور | 51.22% |
| العالي خدمه إجتماعيه اسوان | 51.10% |
| تربية فنية المنيا | 51.10% |
| العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية | 51.10% |
| تربية رياضية بنين المنيا | 51.10% |
| تربية رياضية بنات المنيا | 50.98% |
| معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE | 50.98% |
| معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال | 50.98% |
| (المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى | 50.98% |
| العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط | 50.98% |
| العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه | 50.98% |
| تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة | 50.85% |
| العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم | 50.85% |
| الفني للفنادق المطريه | 50.85% |
| المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات | 50.85% |
| معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة | 50.85% |
| عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية | 50.73% |
| الفني التجارى بالمحله الكبرى | 50.73% |
| المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة | 50.73% |
| رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية | 50.61% |
| الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم | 50.61% |
| الفني التجارى بقنا | 50.61% |
| الفني التجارى بدمياط | 50.61% |
| المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة | 50.61% |
| المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج | 50.49% |
| معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية | 50.49% |
