حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المسافرين اليوم من انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق بين المحافظات والطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وذلك بسبب تكوّن الشبورة المائية، وتصل أيضًا إلى الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، والسواحل الشمالية وسيناء وشمال الصعيد.
ويسود اليوم طقس مائل للبرودة في ساعات المساء المتأخرة والصباح الباكر، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في تلك الفترات، كما يسود طقس لطيف على محافظات القاهرة وشمال وجنوب الوجـه البحري، والسواحل الشمالية، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، وسيكون مائل للحرارة على جنوب البلاد.
ومن المقرر أن تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والتي تشمل بعض المناطق مثل مطروح والبحيرة والإسكندرية والعلمين، على فترات متقطعة، بنسب حدوث من 20 إلى 30% تقريبا.
ونستعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة بجميع المحافظات:
1- القاهرة 24 - 14
2- العاصمة الإدارية 24 - 14
3- 6 أكتوبر 25 - 14
4- بنها 24 - 15
5- دمنهور 23 - 15
6- كفر الشيخ 23 - 15
7- المنصورة 24 - 15
8- دمياط 23 - 14
9- بورسعيد 22 - 14
10- الإسماعيلية 25 - 13
11- السويس 25 - 14
12- الزقازيق 24 - 15
13- شبين الكوم 24 - 15
14- طنطا 23 - 14
15- شلاتين 28 - 21
16- الإسكندرية 23 - 14
17- العلمين الجديدة 23 - 14
18- وادي النطرون 24 - 16
19- مطروح 22 - 13
20- السلوم 20 - 09
21- سيوة 20 - 08
22- العريش 22 - 13
23- رفح 22 - 13
24- الطور 28 - 15
25- كاترين 18 - 05
26- رأس سدر 27 - 13
27- نخل 21 - 05
28- طابا 25 - 14
29- نويبع 24 - 13
30- حلايب 25 - 20
31- شرم الشيخ 26 - 19
32- الغردقة 27 - 18
33- مرسى علم 26 - 17
34- الفيوم 24 - 12
35- بني سويف 24 - 12
36- المنيا 25 - 11
37- أسيوط 25 - 10
38- سوهاج 26 - 12
39- قنا 28 - 13
40- الأقصر 26 - 13
41- أسوان 27 - 14
42- الوادي الجديد 26 - 07
43- أبو سمبل 27 - 14
44- أبو رماد 26 - 21
45- رأس حدربة 24 - 20
اترك تعليق