هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار رعدية اليوم على هذه المناطق

أكدت هيئة  الأرصاد الجوية، أنه من المقرر سقوط أمطار رعدية، اليوم الجمعة، على مدن السلوم وحلايب وشلاتين وجبال البحر الأحمر.


وأضافت  الأرصاد الجوية أن هناك استمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية، وتكون الأمطار بين متوسطة وخفيفة.

وتابعت الأرصاد الجوية، في بيان صدر عنها، أن الطقس الغائم سيكون مستمرًا على جميع محافظات الجمهورية، عدا شمال وجنوب الصعيد، مع استمرار الرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

ولفتت الأرصاد أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة، خلال الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، على محافظات شمال الصعيد وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية والقاهرة الكبرى ومدن القناة، في حين يسود طقس لطيف على محافظات جنوب البلاد.

 

وجاءت درجات الحرارة، المتوقعة على جميع مدن الجمهورية، كالتالي:       

1- القاهرة 24 - 18

2- العاصمة الإدارية 25 - 17

3- 6 أكتوبر 25 - 17

4- بنها 25 - 18

5- دمنهور 24 - 18

6- كفر الشيخ 24 - 17

7- المنصورة 24 - 17

8- دمياط 24 - 18

9- بورسعيد 24 - 17

10- الإسماعيلية 26 - 14

11- السويس 25 - 15

12- الزقازيق 25 - 17

13- شبين الكوم 24 - 17

14- طنطا 24 - 17

15- شلاتين 28 - 21

16- الإسكندرية 24 - 17

17- العلمين الجديدة 23- 17

18- وادي النطرون 24- 17

19- مطروح 23 - 15

20- السلوم 23 - 15

21- سيوة 23 - 12

22- العريش 23 - 17

23- رفح 23 - 17

24- الطور 26 - 18

25- كاترين 19 - 12

26- رأس سدر 25 - 14

27- نخل 22 - 13

28- طابا 24 - 19

29- نويبع 25 - 20

30- حلايب 25 - 21

31- شرم الشيخ 28 - 20

32- الغردقة 27 - 20

33- مرسى علم 27 - 21

34- الفيوم 26 - 15

35- بني سويف 24 - 14

36- المنيا 24 - 14

37- أسيوط 26 - 13

38- سوهاج 26 - 15

39- قنا 27 - 14

40- الأقصر 28 - 16

41- أسوان 29 - 17

42- الوادي الجديد 29 - 10

43- أبو سمبل 28 - 16

44- أبو رماد 27 - 21

45- رأس حدربة 26 - 21





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق