| الوحدة | السعر بالجنيه المصري | اليوم | التاريخ |
| الجرام عيار 24 | 928 جنيه مصري | السبت | 12 فبراير 2022 |
| الجرام عيار 22 | 809 جنيه مصري | ||
| الجرام عيار 21 | 812 جنيه مصري | ||
| الجرام عيار 18 | 696 جنيه مصري | ||
| الجرام عيار 14 | 530 جنيه مصري | ||
| الجرام عيار 12 | 458 جنيه مصري | ||
| الجنيه الذهب | 6496 جنيه مصري | ||
| أوقية الذهب العالمية | 1858 دولار |
اترك تعليق