اختتمت اليوم الأحد منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، والتي استضافتها فرنسا منذ 26 يوليو الماضي.
تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية جدول ميداليات أولمبياد باريس، وخطفت صدارة الذهب من الصين.
وحققت الولايات المتحدة الأمريكية 126 ميدالية، منهم 40 ذهبية، و44 فضية، و42 برونزية.
وجاءت فى المركز الثاني الصين بمجموع 91 ميدالية، بينهم 40 ذهبية، 27 فضية، و13 برونزية.
أكثر دول حصدًا للميداليات في أولمبياد باريس
1. الولايات المتحدة الأمريكية (126 ميدالية): 40 ذهبية، و44 فضية، 42 برونزية.
2. الصين (91 ميدالية): 40 ذهبية، 27 فضية، و13 برونزية.
3. اليابان (45 ميدالية): 20 ذهبية، 12 فضية، 13 برونزية.
4. أستراليا ( 53 ميدالية): 18 ذهبية، 19 فضية، 16 برونزية.
5. فرنسا (64 ميدالية): 16 ذهبية، 26 فضية، 22 برونزية.
6. هولندا (34 ميدالية): 15 ذهبية، 7 فضية، 12 برونزية.
7. بريطانيا (65 ميدالية): 14 ذهبية، 22 فضية، 29 برونزية.
8. كوريا الجنوبية (32 ميدالية): 13 ذهبية، 9 فضية، 10 برونزية.
9. إيطاليا (40 ميدالية): 12 ذهبية، 13 فضية، 15 برونزية.
10. ألمانيا (33 ميدالية): 12 ذهبية، 13 فضية، 8 برونزية.
اترك تعليق